HUXEN Monthly Revenue Report
2025 Monthly Revenues
| Month | 2025 | MoM Change | YoY Change |
|---|---|---|---|
Jan | 230,757 | -6% | -4% |
Feb | 218,942 | -5% | 0% |
Mar | 224,108 | 2% | 2% |
Apr | 228,655 | 2% | -2% |
May | 221,405 | -3% | -5% |
Jun | 222,793 | 1% | -4% |
Jul | 230,340 | 3% | 0% |
Aug | 223,991 | -3% | 0% |
Sep | 224,875 | 0% | -1% |
Oct | 227,262 | 1% | -1% |
Nov | 229,228 | 1% | 1% |
Dec | |||
Annual Total | 2,482,356 |







