2025 年每月營收報告
(新台幣仟元)
| 月 | 2025 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
|---|---|---|---|
1 月 | 230,757 | -6% | -4% |
2 月 | 218,942 | -5% | 0% |
3 月 | 224,108 | 2% | 2% |
4 月 | 228,655 | 2% | -2% |
5 月 | 221,405 | -3% | -5% |
6 月 | 222,793 | 1% | -4% |
7 月 | 230,340 | 3% | 0% |
8 月 | 223,991 | -3% | 0% |
9 月 | 224,875 | 0% | -1% |
10 月 | 227,262 | 1% | -1% |
11 月 | 229,228 | 1% | 1% |
12 月 | |||
合計 | 2,482,356 |







