互盛主要參考GRI準則、SASB準則所列之永續議題,並依 AA 1000 當責性原則(AA1000 Accountability Principles, 2018),透過包容性、重大性、回應性、影響性等4大原則鑑別重大主題,再依循 GRI 通用準則 2021 版之要求將其排序,並逐一揭露各重大主題的衝擊情形、管理策略及實務狀況;亦據此結果校準公司的永續發展目標及策略,強化外部溝通的有效性。
| 利害關係人 | 實質性議題 | 溝通管道 | 運作情形 |
|---|---|---|---|
| 投資人 | 財務績效 公司治理 | 年報 公司網站投資人專區 年度股東會 |
|
| 同仁 | 員工福利 人才吸引與保留 | 員工福利委員會 員工網站 教育訓練 |
|
| 顧客 | 客戶關係管理 產品創新 供應鏈管理 | 客戶滿意度調查問卷 |
|
| 媒體 | 環境績效 財務績效 | 公司網站/E-mail |
|
| 供應商 | 供應鏈管理 產品創新 | 採購合約 供應商現場稽核 供應商問卷調查 |
|
| 政府部門 | 公司治理 | 公文 研討會參與 |
|








