2025年度董事會評鑑執行情形
註:董事會績效評估結果已於2026年3月11日董事會報告。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每年 執行 一次 | 2025年 1月1日 至 2025年 12月31日 | 董事會 | 董事會 內部執行單位自評 | 對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 | 本公司董事會整體運作狀況良好,且公司定期請外部專家提供董事 團體進修課程,均符合公司治理相關規章及法令規範。 |
| 個別董事 成員 | 董事成員 自評 | 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 | 整體董事之績效評估均符合標準,董事對於公司各項議案均有充分表達及建議,整體運作狀況良好。 | ||
| 審計 委員會 | 委員會 內部執行單位自評 | 對公司營運之參與程度、委員會決策品質、委員會組成與結構、委員的選任及持續進修、內部控制等。 | 審計委員會獨立行使其職權,整體運作狀況 良好。 | ||
| 薪資報酬 委員會 | 委員會 內部執行單位自評 | 對公司營運之參與程度、委員會決策品質、委員會組成與結構、委員的選任及持續進修、內部控制等。 | 薪資報酬委員會獨立行使其職權,整體運作狀況良好。 | ||
| 誠信經營 委員會 | 委員會 內部執行單位自評 | 對公司營運之參與程度、委員會決策品質、委員會組成與結構、委員的選任及持續進修、內部控制等。 | 誠信經營委員會獨立行使其職權,整體運作狀況良好。 |







