最近年度(2025年)董事會開會5次,董事出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖慶章 | 5 | 0 | 100% | 2024.06.18連任 |
| 董 事 | 震旦國際(股)公司 代表人:陳義雄 | 5 | 0 | 100% | 2024.06.18連任 |
| 董 事 | 震旦國際(股)公司 代表人:莊烋真 | 5 | 0 | 100% | 2024.06.18連任 |
| 董 事 | 吳棠海 | 5 | 0 | 100% | 2024.06.18連任 |
| 獨立董事 | 陳珍美 | 4 | 1 | 80% | 2024.06.18新任 |
| 獨立董事 | 王子奇 | 5 | 0 | 100% | 2024.06.18新任 |
| 獨立董事 | 王人國 | 5 | 0 | 100% | 2024.06.18連任 |
其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
(一)證券交易法第14條之3所列事項:
| 董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法第14-3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
| 第十二屆第四次 2025.03.13 | 本公司2025年簽證會計師的委任以及獨立性評估。 | v | 無 |
| 獨立董事意見:無。 | |||
| 獨立董事意見:無。 | |||
| 決議結果:全體出席董事同意通過。 | |||
| 第十二屆第七次 2025.11.11 | 修正本公司「內部控制制度」。 | v | 無 |
| 獨立董事意見:無。 | |||
| 公司對獨立董事意見之處理:無。 | |||
| 決議結果:全體出席董事同意通過。 | |||
| 第十二屆第八次 2026.03.11 | 本公司2026年簽證會計師的委任、獨立性以及適任性評估。 | v | 無 |
| 獨立董事意見:無。 | |||
| 公司對獨立董事意見之處理:無。 | |||
| 決議結果:全體出席董事同意通過。 | |||
(二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決 事項:無此情事。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:無。
三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估:本公司於2019年11月8日制定「董事會績效評估辦法」及其評估方式,2025年度績效評估請參閱年報第13頁「董事會評鑑執行情形」。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與 執行情形評估:
本公司設置之功能性委員會及執行情形
| 委員會名稱 | 設置日期 | 2025年及2026年第一季執行情形 |
|---|---|---|
| 薪資報酬委員會 | 2011.12.29 | 請參閱本年報第23-24頁 |
| 審計委員會 | 2021.07.22 | 請參閱本年報第14-15頁 |
| 誠信經營委員會 | 2022.11.09 | 請參閱本年報第25頁 |
| 永續發展委員會 | 2025.11.11 | 請參閱本年報第26頁 |
註:2022.11.09設置公司治理主管督導並執行公司治理之運作。







