薪酬委員會成員
條件 身分別姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公 開發行公司 薪資報酬委 員會員家數 | |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 (召集人) | 王人國 |
|
| |
| 獨立董事 | 陳珍美 |
|
| |
| 獨立董事 | 王子奇 |
|
|
薪酬委員會運作情形
薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
二、本屆委員任期:2024年8月9日至2027年6月17日,最近年度(2024年)薪資報酬委員會開會3次、2025年薪資報酬委員會開會2次(A),委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) (B/A) (註) | 備註 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 楊惠玲 | 1 | 0 | 100% | 2024.08.09解任 | ||||||||||||||||||||||
| 委 員 | 黃崇興 | 0 | 1 | 0% | 2024.08.09解任 | ||||||||||||||||||||||
| 召集人 | 王人國 | 5 | 0 | 100% | 2024.08.09連任並推選為召集人 | ||||||||||||||||||||||
| 委 員 | 陳珍美 | 4 | 0 | 100% | 2024.08.09新任 | ||||||||||||||||||||||
| 委 員 | 王子奇 | 4 | 0 | 100% | 2024.08.09新任 | ||||||||||||||||||||||
其他應記載事項:
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。 (一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年 薪酬委員會運作情形
| 薪酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 薪酬委員會持反對或保留意見 |
|---|---|---|
| 第六屆第三次 2025.04.23 | 本公司經理人2024年年終獎金及績效分紅發放案。 | 無 |
| 決議結果:委員會全體成員同意通過。 | ||
| 公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。 | ||
| 第六屆第四次 2025.10.27 | 本公司「2026年薪資報酬委員會年度執行計畫」案。 | 無 |
| 決議結果:委員會全體成員同意通過。 | ||
| 公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。 | ||







