2026年4月18日
| 姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率(%) | 股數 | 持股比率(%) | 股數 | 持股比率(%) | 名稱 (或姓名) | 關係 | ||
| 震旦行股份有限公司 | 47,010,591 | 32.53 | ─ | ─ | ─ | ─ | 震旦國際股份 有限公司 | 對公司之投資採權益法評價之投資者 | |
| 金儀股份有限公司 | 對公司之投資採權益法評價之投資者 | ||||||||
| 宜陸開發股份有限公司 | 企業採權益法評價之被投資公司 | ||||||||
| 代表人:馬志賢 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 無 | 無 | |
| 震旦國際股份有限公司 | 39,359,689 | 27.24 | ─ | ─ | ─ | ─ | 震旦行股份有限公司 | 企業採權益法評價之被投資公司 | |
| 金儀股份有限公司 | 企業採權益法評價之被投資公司 | ||||||||
| 宜陸開發股份有限公司 | 企業採權益法評價之被投資公司 | ||||||||
| 代表人:陳永泰 | 10,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 百川國際投資股份 有限公司 | 公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司 | |
| 創宏有限公司 | 公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司 | ||||||||
| 尼盛投資股份有限公司 | 公司董事長與他公司董事長為配偶之他公司 | ||||||||
| 金儀股份有限公司 | 11,170,023 | 7.73 | ─ | ─ | ─ | ─ | 震旦行股份有限公司 | 對公司之投資採權益法評價之投資者 | |
| 震旦國際股份 有限公司 | 對公司之投資採權益法評價之投資者 | ||||||||
| 代表人:陳震聲 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 無 | 無 | |
| 尼盛投資股份有限公司 | 8,094,000 | 5.60 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | 無 | |
| 代表人:袁蕙華 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 震旦國際股份 有限公司 | 公司董事長與他公司董事長為配偶之他公司 | |
| 宜陸開發股份有限公司 | 4,212,094 | 2.92 | ─ | ─ | ─ | ─ | 震旦國際股份 有限公司 | 對公司之投資採權益法評價之投資者 | |
| 震旦行股份有限公司 | 對公司之投資採權益法評價之投資者 | ||||||||
| 代表人:陳麗珍 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 無 | 無 | |
| 捷生投資股份有限公司 | 2,009,000 | 1.39 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | 無 | |
| 代表人:陳文清 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 無 | 無 | |
| 百川國際投資股份有限公司 | 1,000,000 | 0.69 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | 無 | |
| 代表人:陳冠百 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 震旦國際股份 有限公司 | 公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司 | |
| 創宏有限公司 | 公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司 | ||||||||
| 余慈惠 | 448,000 | 0.31 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | 無 | |
| 林盈錚 | 414,000 | 0.29 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | 無 | |
| 創宏有限公司 | 349,626 | 0.24 | ─ | ─ | ─ | ─ | 無 | 無 | |
| 代表人:陳麗如 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 震旦國際股份 有限公司 | 公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司 | |
| 百川國際投資股份 有限公司 | 公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司 | ||||||||







