2025年4月19日
| 單位:股;% | ||
|---|---|---|
| 姓 名 | 本人持有股份(113/4/20) | |
| 股數 | 持股比率(%) | |
| 震旦行(股)公司 | 47,010,591 | 32.53 |
| 代表人:袁蕙華 | 0 | 0 |
| 震旦國際(股)公司 | 39,359,689 | 27.24 |
| 代表人:陳永泰 | 10,000 | 0.01 |
| 金儀股份有限公司 | 11,170,023 | 7.73 |
| 代表人:陳震聲 | 0 | 0 |
| 尼盛投資股份有限公司 | 8,091,000 | 5.6 |
| 代表人:袁蕙華 | 0 | 0 |
| 宜陸開發股份有限公司 | 4,212,094 | 2.92 |
| 代表人:陳麗珍 | 0 | 0 |
| 捷生投資股份有限公司 | 2,009,000 | 1.39 |
| 代表人:陳文清 | 0 | 0 |
| 百川國際投資股份有限公司 | 1,000,000 | 0.69 |
| 代表人:陳冠百 | 0 | 0 |
| 林盈錚 | 409,000 | 0.28 |
| 余慈惠 | 388,000 | 0.27 |
| 創宏有限公司 | 349,626 | 0.24 |
| 代表人:陳麗如 | 0 | 0 |







